Plazas por Especialidades del Concurso Extraordinario

Consulta aquí las plazas convocadas en cada Comunidad Autónoma de las diferentes Especialidades
AL
AL | |
---|---|
ANDALUCÍA | 10 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 3 |
CANARIAS | 41 |
CANTABRIA | 25 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 1 |
CATALUNYA | 101 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 38 |
EXTREMADURA | 18 |
GALICIA | 55 |
ILLES BALEARS | 93 |
LA RIOJA | 2 |
MADRID | 5 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 7 |
NAVARRA | 34 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 215 |
TOTAL | 649 |
EF
EF | |
---|---|
ANDALUCÍA | 96 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 1 |
CANARIAS | 213 |
CANTABRIA | 7 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 5 |
CATALUNYA | 402 |
CEUTA | 1 |
EUSKADI | 46 |
EXTREMADURA | 6 |
GALICIA | 11 |
ILLES BALEARS | 36 |
LA RIOJA | 6 |
MADRID | 25 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 13 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 110 |
TOTAL | 979 |
Infantil
Infantil | |
---|---|
ANDALUCÍA | 129 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 6 |
CANARIAS | 375 |
CANTABRIA | 88 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 17 |
CATALUNYA | 1.312 |
CEUTA | 1 |
EUSKADI | 160 |
EXTREMADURA | 58 |
GALICIA | 72 |
ILLES BALEARS | 190 |
LA RIOJA | 14 |
MADRID | 153 |
MELILLA | 2 |
MURCIA | 41 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 134 |
PAÍS VALENCIÀ | 811 |
TOTAL | 3.563 |
Primaria
Primaria | |
---|---|
ANDALUCÍA | 194 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 9 |
CANARIAS | 476 |
CANTABRIA | 72 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 46 |
CATALUNYA | 2.223 |
CEUTA | 4 |
EUSKADI | 605 |
EXTREMADURA | 8 |
GALICIA | 72 |
ILLES BALEARS | |
LA RIOJA | 31 |
MADRID | 41 |
MELILLA | 2 |
MURCIA | 17 |
NAVARRA | 1 |
NAVARRA Ley Foral | 60 |
PAÍS VALENCIÀ | 691 |
TOTAL | 4.552 |
Inglés
Inglés | |
---|---|
ANDALUCÍA | 189 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 5 |
CANARIAS | 313 |
CANTABRIA | 5 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 13 |
CATALUNYA | 482 |
CEUTA | 1 |
EUSKADI | 108 |
EXTREMADURA | 14 |
GALICIA | 25 |
ILLES BALEARS | 77 |
LA RIOJA | 11 |
MADRID | 292 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 26 |
NAVARRA | 1 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 223 |
TOTAL | 1.786 |
Música
Música | |
---|---|
ANDALUCÍA | 59 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 1 |
CANARIAS | 98 |
CANTABRIA | 12 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 3 |
CATALUNYA | 298 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 43 |
EXTREMADURA | 6 |
GALICIA | 19 |
ILLES BALEARS | 42 |
LA RIOJA | 4 |
MADRID | 10 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 8 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 1 |
PAÍS VALENCIÀ | 110 |
TOTAL | 714 |
PT
PT | |
---|---|
ANDALUCÍA | 66 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 4 |
CANARIAS | 179 |
CANTABRIA | 27 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 6 |
CATALUNYA | 857 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 294 |
EXTREMADURA | 7 |
GALICIA | 53 |
ILLES BALEARS | 112 |
LA RIOJA | 21 |
MADRID | 48 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 6 |
NAVARRA | 32 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 507 |
TOTAL | 2.220 |
Francés
Francés | |
---|---|
ANDALUCÍA | 71 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 85 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 8 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 4 |
EXTREMADURA | 2 |
GALICIA | 26 |
ILLES BALEARS | |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 14 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 210 |
Alemán
Alemán | |
---|---|
ANDALUCÍA | 6 |
ARAGÓN | 4 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 10 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 2 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 22 |
Adultos Inglés
Adultos Inglés | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | |
LA RIOJA | 2 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 2 |
Adultos Primaria
Adultos Primaria | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 148 |
LA RIOJA | 1 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 149 |
Euskera
Euskera | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 13 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 13 |
Filosofía
Filosofía | |
---|---|
ANDALUCÍA | 31 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 6 |
CANARIAS | 61 |
CANTABRIA | 9 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 2 |
CATALUNYA | 130 |
CEUTA | |
EUSKADI | 35 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 6 |
ILLES BALEARS | 22 |
LA RIOJA | 1 |
MADRID | 6 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 3 |
NAVARRA | 4 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 57 |
TOTAL | 373 |
Griego
Griego | |
---|---|
ANDALUCÍA | 26 |
ARAGÓN | 2 |
ASTURIAS | 4 |
CANARIAS | 5 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 20 |
CEUTA | |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 2 |
GALICIA | 4 |
ILLES BALEARS | 1 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 41 |
TOTAL | 105 |
Latín
Latín | |
---|---|
ANDALUCÍA | 25 |
ARAGÓN | 1 |
ASTURIAS | 8 |
CANARIAS | 20 |
CANTABRIA | 2 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 1 |
CATALUNYA | 64 |
CEUTA | |
EUSKADI | 7 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 11 |
ILLES BALEARS | 16 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 1 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 52 |
TOTAL | 208 |
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Castellana y Literatura | |
---|---|
ANDALUCÍA | 171 |
ARAGÓN | 7 |
ASTURIAS | 8 |
CANARIAS | 161 |
CANTABRIA | 40 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 36 |
CATALUNYA | 528 |
CEUTA | 4 |
EUSKADI | 87 |
EXTREMADURA | 14 |
GALICIA | 29 |
ILLES BALEARS | 100 |
LA RIOJA | 6 |
MADRID | 60 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 7 |
NAVARRA | 15 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 278 |
TOTAL | 1.552 |
Geografía e Historia
Geografía e Historia | |
---|---|
ANDALUCÍA | 258 |
ARAGÓN | 6 |
ASTURIAS | 7 |
CANARIAS | 180 |
CANTABRIA | 16 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 12 |
CATALUNYA | 604 |
CEUTA | 4 |
EUSKADI | 108 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 32 |
ILLES BALEARS | 114 |
LA RIOJA | 10 |
MADRID | 70 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 5 |
NAVARRA | 4 |
NAVARRA Ley Foral | 5 |
PAÍS VALENCIÀ | 266 |
TOTAL | 1.702 |
Matemáticas
Matemáticas | |
---|---|
ANDALUCÍA | 190 |
ARAGÓN | 5 |
ASTURIAS | 23 |
CANARIAS | 189 |
CANTABRIA | 30 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 51 |
CATALUNYA | 554 |
CEUTA | 4 |
EUSKADI | 139 |
EXTREMADURA | 43 |
GALICIA | 44 |
ILLES BALEARS | 178 |
LA RIOJA | 3 |
MADRID | 123 |
MELILLA | 2 |
MURCIA | 8 |
NAVARRA | 18 |
NAVARRA Ley Foral | 1 |
PAÍS VALENCIÀ | 390 |
TOTAL | 1.995 |
Física y Química
Física y Química | |
---|---|
ANDALUCÍA | 71 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 11 |
CANARIAS | 91 |
CANTABRIA | 18 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 9 |
CATALUNYA | 270 |
CEUTA | |
EUSKADI | 106 |
EXTREMADURA | 3 |
GALICIA | 29 |
ILLES BALEARS | 80 |
LA RIOJA | 4 |
MADRID | 56 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 4 |
NAVARRA | 17 |
NAVARRA Ley Foral | 3 |
PAÍS VALENCIÀ | 112 |
TOTAL | 884 |
Biología y Geología
Biología y Geología | |
---|---|
ANDALUCÍA | 58 |
ARAGÓN | 5 |
ASTURIAS | 8 |
CANARIAS | 104 |
CANTABRIA | 16 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 7 |
CATALUNYA | 368 |
CEUTA | 3 |
EUSKADI | 81 |
EXTREMADURA | 6 |
GALICIA | 26 |
ILLES BALEARS | 90 |
LA RIOJA | 2 |
MADRID | 23 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 1 |
NAVARRA | 2 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 145 |
TOTAL | 945 |
Dibujo
Dibujo | |
---|---|
ANDALUCÍA | 34 |
ARAGÓN | 2 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 6 |
CANTABRIA | 13 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 278 |
CEUTA | |
EUSKADI | 46 |
EXTREMADURA | 4 |
GALICIA | 7 |
ILLES BALEARS | 24 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 6 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 2 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 68 |
TOTAL | 491 |
Francés
Francés | |
---|---|
ANDALUCÍA | 70 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 1 |
CANARIAS | 28 |
CANTABRIA | 9 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 2 |
CATALUNYA | 103 |
CEUTA | |
EUSKADI | 20 |
EXTREMADURA | 4 |
GALICIA | 12 |
ILLES BALEARS | 16 |
LA RIOJA | 1 |
MADRID | 2 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 2 |
NAVARRA | 1 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 62 |
TOTAL | 333 |
Inglés
Inglés | |
---|---|
ANDALUCÍA | 153 |
ARAGÓN | 3 |
ASTURIAS | 12 |
CANARIAS | 163 |
CANTABRIA | 23 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 23 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 2 |
EUSKADI | 129 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 31 |
ILLES BALEARS | 165 |
LA RIOJA | 7 |
MADRID | 82 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 19 |
NAVARRA | 25 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 230 |
TOTAL | 1.068 |
Alemán
Alemán | |
---|---|
ANDALUCÍA | 5 |
ARAGÓN | 3 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 24 |
CANTABRIA | 2 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | |
EUSKADI | 5 |
EXTREMADURA | 1 |
GALICIA | 2 |
ILLES BALEARS | 29 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 2 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 3 |
TOTAL | 76 |
Italiano
Italiano | |
---|---|
ANDALUCÍA | 1 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 1 |
CANARIAS | 1 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 1 |
CEUTA | |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 4 |
Lengua y Literatura Catalana (Islas Baleares)
Lengua y Literatura Catalana (Islas Baleares) | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 119 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 119 |
Portugués
Portugués | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 2 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 2 |
Música
Música | |
---|---|
ANDALUCÍA | 8 |
ARAGÓN | 3 |
ASTURIAS | 1 |
CANARIAS | 34 |
CANTABRIA | 2 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 3 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | |
EUSKADI | 29 |
EXTREMADURA | 5 |
GALICIA | 2 |
ILLES BALEARS | 20 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 1 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 1 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 97 |
TOTAL | 206 |
Educación Física
Educación Física | |
---|---|
ANDALUCÍA | 70 |
ARAGÓN | 3 |
ASTURIAS | 4 |
CANARIAS | 69 |
CANTABRIA | 12 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 2 |
CATALUNYA | 326 |
CEUTA | 3 |
EUSKADI | 62 |
EXTREMADURA | 9 |
GALICIA | 16 |
ILLES BALEARS | 84 |
LA RIOJA | 2 |
MADRID | 45 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 3 |
NAVARRA | 1 |
NAVARRA Ley Foral | 4 |
PAÍS VALENCIÀ | 116 |
TOTAL | 832 |
Orientación educativa
Orientación Educativa | |
---|---|
ANDALUCÍA | 59 |
ARAGÓN | 4 |
ASTURIAS | 6 |
CANARIAS | 109 |
CANTABRIA | 12 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 20 |
CATALUNYA | 523 |
CEUTA | |
EUSKADI | 84 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 18 |
ILLES BALEARS | 85 |
LA RIOJA | 12 |
MADRID | 9 |
MELILLA | 1 |
MURCIA | 3 |
NAVARRA | 2 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 276 |
TOTAL | 1.213 |
Tecnología
Tecnología | |
---|---|
ANDALUCÍA | 44 |
ARAGÓN | 7 |
ASTURIAS | 2 |
CANARIAS | 67 |
CANTABRIA | 22 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 14 |
CATALUNYA | 336 |
CEUTA | 1 |
EUSKADI | 62 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 22 |
ILLES BALEARS | 72 |
LA RIOJA | 5 |
MADRID | 23 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 7 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 96 |
TOTAL | 780 |
Tecnología Minera
Tecnología Minera | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 0 |
Lengua Catalana y Literatura
Lengua Catalana y Literatura | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 520 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 520 |
Lengua y Literatura Vasca
Lengua y Literatura Vasca | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 118 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 1 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 119 |
Lengua y Literatura Gallega
Lengua y Literatura Gallega | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 3 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 15 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 18 |
Educadores (Ceis)
Educadores (Ceis) | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 0 |
Lengua y Literatura Valenciana
Lengua y Literatura Valenciana | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 273 |
TOTAL | 273 |
Lengua y Literatura Vasca (Navarra)
Lengua y Literatura Vasca (Navarra) | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 0 |
Profesor de Apoyo de Lengua o CC.SS.
Profesor de Apoyo de Lengua o CC.SS. | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 0 |
Profesor de Apoyo del A. de Ciencias o Tecnología
Profesor de Apoyo del A. de Ciencias o Tecnología | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 0 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 0 |
Economía
Economía | |
---|---|
ANDALUCÍA | 58 |
ARAGÓN | 2 |
ASTURIAS | 2 |
CANARIAS | 17 |
CANTABRIA | 4 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 10 |
CATALUNYA | 96 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 24 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 15 |
ILLES BALEARS | 27 |
LA RIOJA | 5 |
MADRID | 11 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 1 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 56 |
TOTAL | 328 |
Lengua Aranesa
Lengua Aranesa | |
---|---|
ANDALUCÍA | 0 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 0 |
CANARIAS | 0 |
CANTABRIA | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 1 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 0 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 0 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 0 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 0 |
TOTAL | 1 |
Administración de Empresas
Administración de Empresas | |
---|---|
ANDALUCÍA | 23 |
ARAGÓN | 2 |
ASTURIAS | 3 |
CANARIAS | 37 |
CANTABRIA | 5 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 2 |
CATALUNYA | 80 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 37 |
EXTREMADURA | 1 |
GALICIA | 11 |
ILLES BALEARS | 29 |
LA RIOJA | 5 |
MADRID | 4 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 2 |
NAVARRA | 3 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 52 |
TOTAL | 296 |
Análisis y Química Industrial
Análisis y Química Industrial | |
---|---|
ANDALUCÍA | 2 |
ARAGÓN | 3 |
ASTURIAS | 2 |
CANARIAS | 5 |
CANTABRIA | 2 |
CASTILLA-LA MANCHA | 1 |
CASTILLA Y LEÓN | 0 |
CATALUNYA | 25 |
CEUTA | 0 |
EUSKADI | 10 |
EXTREMADURA | 0 |
GALICIA | 9 |
ILLES BALEARS | 0 |
LA RIOJA | 1 |
MADRID | 6 |
MELILLA | 0 |
MURCIA | 0 |
NAVARRA | 0 |
NAVARRA Ley Foral | 0 |
PAÍS VALENCIÀ | 15 |
TOTAL | 81 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | |
---|---|
ANDALUCÍA | 11 |
ARAGÓN | 0 |
ASTURIAS | 4 |
CANARIAS | 18 |
CANTABRIA | 3 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
CASTILLA Y LEÓN | 5 |
CATALUNYA | 24 |
